各学院(中心):
根据《关于评选2023-2024学年上海大学十佳党员标兵、十佳党建工作先进个人、优秀党员先锋、党建工作先进个人的通知》,经过前期学院推荐、学校考察与答辩评审,评选出2023-2024学年研究生十佳党员标兵10人、十佳党建工作先进个人10人、优秀党员先锋178人、党建工作先进个人49人,现公示名单如下。
公示期2024年6月14日-6月17日,如有任何疑问请联系党委研究生工作部。
联系人:胡老师,联系电话:66134532。
2023-2024学年上海大学研究生“十佳党员标兵”
(以学院音序排序)
序号 | 所在党支部 | 学号 | 姓名 |
1 | 管理学院博士研究生党支部 | 23820122 | 杨志远 |
2 | 环境与化学工程学院2021级研究生第一党支部 | 21722818 | 赵锦峰 |
3 | 机电工程与自动化学院机自系硕士研究生第七党支部 | 22722074 | 吴嘉骏 |
4 | 上海电影学院硕士研究生第二党支部 | 23723227 | 鲁建男 |
5 | 社会学院秋白党支部 | 22723559 | 王达然 |
6 | 通信与信息工程学院博士研究生第二党支部 | 21820463 | 李梦瑶 |
7 | 微电子学院材料与化工研究生党支部 | 22723882 | 张喆 |
8 | 文化遗产与信息管理学院研究生第二党支部 | 22724483 | 黄星 |
9 | 悉尼工商学院研究生经金党支部 | 23723336 | 余沁原 |
10 | 新闻传播学院新青年第四党支部 | 23724691 | 邓钰琦 |
2023-2024学年上海大学研究生“十佳党建工作先进个人”
(以学院音序排序)
序号 | 所在党支部 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料科学与工程学院2022级材料所研究生第一党支部 | 22722371 | 张丽琴 |
2 | 法学院2022级研究生第一党支部 | 22721071 | 高越 |
3 | 机电工程与自动化学院精机系硕士研究生第五党支部 | 22721676 | 胡慧凤 |
4 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第七党支部 | 21721546 | 金琦 |
5 | 理学院化学系研究生第二党支部 | 23720161 | 何橹灵 |
6 | 力学与工程科学学院土木专硕2022级研究生党支部 | 22724003 | 周琛英 |
7 | 上海美术学院2023级研究生第一党支部 | 23722977 | 陈宣燕 |
8 | 文化遗产与信息管理学院研究生第六党支部 | 22724468 | 李立波 |
9 | 文学院2021级博士研究生党支部 | 21820511 | 张杏莲 |
10 | 新闻传播学院新青年第一党支部 | 22724669 | 孙小雯 |
2023-2024学年上海大学研究生“优秀党员先锋”
(以学院音序排序)
序号 | 支部 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料基因组工程研究院学生第二党支部 | 22724614 | 高珺 |
2 | 材料基因组工程研究院学生第一党支部 | 23724537 | 童文静 |
3 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第三党支部 | 22722454 | 盛美琴 |
4 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第四党支部 | 22722514 | 徐健淋 |
5 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第四党支部 | 22722561 | 杜孙毅 |
6 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第四党支部 | 22722585 | 曲晓岑 |
7 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第一党支部 | 22722429 | 陆子欣 |
8 | 材料科学与工程学院22级材料所研究生第二党支部 | 22722603 | 郭宇龙 |
9 | 材料科学与工程学院22级材料所研究生第一党支部 | 22722365 | 姜云 |
10 | 材料科学与工程学院22级电子系研究生第二党支部 | 22722639 | 夏安 |
11 | 材料科学与工程学院22级电子系研究生第一党支部 | 22722325 | 陈飞旭 |
12 | 材料科学与工程学院22级电子系研究生第一党支部 | 22722331 | 韩少杰 |
13 | 材料科学与工程学院23级材工系研究生第四党支部 | 23722461 | 郭洋 |
14 | 材料科学与工程学院23级材工系研究生第五党支部 | 23722526 | 潘佩瑶 |
15 | 材料科学与工程学院23级材工系研究生第一党支部 | 23722361 | 段晓寒 |
16 | 材料科学与工程学院23级材料所研究生第二党支部 | 23722333 | 孙悦彤 |
17 | 材料科学与工程学院23级电子系研究生第一党支部 | 23722253 | 杨雪 |
18 | 材料科学与工程学院23级高分子系研究生党支部 | 23722233 | 经涛 |
19 | 材料科学与工程学院博士研究生第四党支部 | 21820072 | 段彤 |
20 | 材料科学与工程学院博士研究生第四党支部 | 21820075 | 孙晗 |
21 | 法学院2022级研究生第二党支部 | 22721098 | 韩凯云 |
22 | 法学院2022级研究生第一党支部 | 22721067 | 金镇鑫 |
23 | 法学院2022级研究生第一党支部 | 22721049 | 李鑫玉 |
24 | 法学院2023级研究生第二党支部 | 23721085 | 李圣昊 |
25 | 法学院2023级研究生第三党支部 | 23721113 | 王筱盈 |
26 | 法学院法正党支部 | 22721104 | 罗晨辉 |
27 | 管理学院22级管理科学与工程专业研究生第二党支部 | 22720701 | 黄艺昊 |
28 | 管理学院22级管理科学与工程专业研究生第二党支部 | 22720720 | 杨冬琴 |
29 | 管理学院22级会计学专业研究生党支部 | 21720739 | 金宇佳 |
30 | 管理学院22级会计学专业研究生党支部 | 22720742 | 赵敏睿 |
31 | 管理学院22级企业管理专业研究生第二党支部 | 22720829 | 钟运娥 |
32 | 管理学院22级企业管理专业研究生第一党支部 | 22720800 | 陶世一 |
33 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第二党支部 | 23720687 | 任雨欣 |
34 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第三党支部 | 23720666 | 丁鹏 |
35 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第一党支部 | 23720656 | 王瑾童 |
36 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第一党支部 | 23720648 | 邢钰涵 |
37 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第一党支部 | 23720654 | 吴雨欣 |
38 | 管理学院23级会计硕士专业研究生第二党支部 | 23720870 | 黄佳怡 |
39 | 管理学院23级会计硕士专业研究生第二党支部 | 23720877 | 吴芷婧 |
40 | 管理学院23级会计学专业研究生党支部 | 23720748 | 吕镇洋 |
41 | 环境与化学工程学院2022级研究生第二党支部 | 22722841 | 江永琪 |
42 | 环境与化学工程学院2022级研究生第一党支部 | 22722729 | 高海博 |
43 | 环境与化学工程学院2022级研究生第一党支部 | 22722730 | 陈龙 |
44 | 环境与化学工程学院2023级研究生环境二班党支部 | 23722741 | 周政屹 |
45 | 环境与化学工程学院2023级研究生环境一班党支部 | 23722695 | 洛宇 |
46 | 环境与化学工程学院2023级研究生资环班党支部 | 23722833 | 蒋文灏 |
47 | 环境与化学工程学院绿漾党支部 | 23722647 | 田博中 |
48 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第二党支部 | 23722186 | 杨俊飚 |
49 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第六党支部 | 22721837 | 赵兴美 |
50 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第六党支部 | 22721842 | 张锦雯 |
51 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第七党支部 | 22721870 | 孙昊 |
52 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第七党支部 | 22721872 | 吴昊辰 |
53 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第五党支部 | 22721804 | 郭汇 |
54 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第五党支部 | 22721808 | 沈佳伟 |
55 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第一党支部 | 23721849 | 岂溶欣 |
56 | 机电工程与自动化学院机自系硕士第八党支部 | 22722213 | 陈永琪 |
57 | 机电工程与自动化学院机自系硕士第八党支部 | 22722216 | 梁雅彦 |
58 | 机电工程与自动化学院机自系硕士第二党支部 | 23722168 | 乔海波 |
59 | 机电工程与自动化学院机自系硕士第七党支部 | 22722107 | 史少帅 |
60 | 机电工程与自动化学院精机系硕士第六党支部 | 22721735 | 朱凯 |
61 | 机电工程与自动化学院精机系硕士第五党支部 | 22721691 | 刘英卓 |
62 | 机电工程与自动化学院精机系硕士第一党支部 | 23721662 | 侯凯迪 |
63 | 机电工程与自动化学院精机系硕士第一党支部 | 22721667 | 沈汤泽 |
64 | 机电工程与自动化学院无人艇硕士党支部 | 23721732 | 钟双英 |
65 | 机电工程与自动化学院自动化系硕士第六党支部 | 22722034 | 孙耀锋 |
66 | 机电工程与自动化学院自动化系硕士第一党支部 | 23721895 | 任泽宇 |
67 | 机电工程与自动化学院自动化系硕士第一党支部 | 23721920 | 梅尹颉 |
68 | 计算机工程与科学学院博士研究生党支部 | 21820248 | 刘笑 |
69 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第二党支部 | 23721468 | 郝沛瑶 |
70 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第二党支部 | 23721562 | 韩晶鑫 |
71 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第六党支部 | 21721542 | 刘婕 |
72 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第七党支部 | 22721605 | 赵心怡 |
73 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第七党支部 | 22721574 | 周子剑 |
74 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第七党支部 | 22721529 | 乔冰 |
75 | 计算机工程与科学学院软件工程研究生第三党支部 | 22721602 | 赵宸 |
76 | 经济学院2022级产经区经国贸研究生党支部 | 22724279 | 汤慕习 |
77 | 经济学院2022级产经区经国贸研究生党支部 | 22724263 | 刘珂宇 |
78 | 经济学院2023级国际商务研究生第二党支部 | 23724355 | 刘佳 |
79 | 经济学院2023级国际商务研究生研究生第一党支部 | 23724353 | 张子梦 |
80 | 经济学院2023级金融专硕第一党支部 | 23724243 | 吴晓燕 |
81 | 经济学院2023级理论经济学金融学国贸研究生党支部 | 23724197 | 闫隆平 |
82 | 经济学院2023级应用经济学人资环研究生党支部 | 23724232 | 夏明秀 |
83 | 理学院化学系研究生第二党支部 | 23720188 | 欧阳江坤 |
84 | 理学院化学系研究生第五党支部 | 23720182 | 王颖 |
85 | 理学院化学系研究生第五党支部 | 23720184 | 姚昊天 |
86 | 理学院数学系研究生第二党支部 | 23720028 | 陆青平 |
87 | 理学院数学系研究生第二党支部 | 23720038 | 刘梦艳 |
88 | 理学院数学系研究生第二党支部 | 23720067 | 彭梦涵 |
89 | 理学院数学系研究生第三党支部 | 22720041 | 杭枫 |
90 | 理学院数学系研究生第三党支部 | 22720298 | 闫子奇 |
91 | 理学院数学系研究生第四党支部 | 23720005 | 孔章亦 |
92 | 理学院数学系研究生第四党支部 | 23720051 | 刘洋洋 |
93 | 理学院物理系研究生第二党支部 | 22720075 | 陶嘉琪 |
94 | 理学院物理系研究生第三党支部 | 23720133 | 孙若娴 |
95 | 力学与工程科学学院博士研究生党支部 | 22820475 | 张玉玲 |
96 | 力学与工程科学学院力学2022级研究生党支部 | 22723914 | 方天成 |
97 | 力学与工程科学学院力学博士研究生党支部 | 22820476 | 王东瑞 |
98 | 力学与工程科学学院土木学硕2022级研究生党支部 | 22820500 | 李智佳 |
99 | 力学与工程科学学院土木学硕2022级研究生党支部 | 22723965 | 董玉洁 |
100 | 力学与工程科学学院土木学硕2023级研究生党支部 | 23723951 | 胡子轩 |
101 | 力学与工程科学学院土木专硕2023级研究生党支部 | 23724000 | 王思源 |
102 | 力学与工程科学学院土木专硕2023级研究生党支部 | 23723992 | 赵丽康 |
103 | 马克思主义学院研究生第一党支部 | 22724857 | 吴家琪 |
104 | 马克思主义学院研究生第一党支部 | 22724838 | 周孙卿 |
105 | 马克思主义学院研究生第一党支部 | 22723499 | 庞晨 |
106 | 马克思主义学院研究生第一党支部 | 22724858 | 陈婧妍 |
107 | 上海电影学院硕士研究生第二党支部 | 23723295 | 林岱葳 |
108 | 上海电影学院硕士研究生第二党支部 | 23723219 | 周晔 |
109 | 上海电影学院硕士研究生第二党支部 | 23723275 | 郑玉姣 |
110 | 上海电影学院硕士研究生第三党支部 | 23723232 | 陈欣 |
111 | 上海电影学院硕士研究生第四党支部 | 22723282 | 丁梦瑶 |
112 | 上海电影学院硕士研究生第一党支部 | 23723196 | 耿雅凡 |
113 | 上海美术学院2022级研究生第五党支部 | 22723152 | 姜可欣 |
114 | 上海美术学院2023级博士研究生党支部 | 23820434 | 张子璇 |
115 | 上海美术学院2023级研究生党支部 | 23723023 | 郭倩茹 |
116 | 上海美术学院2023级研究生第二党支部 | 23723008 | 李哲 |
117 | 上海美术学院2023级研究生第三党支部 | 23723044 | 陈浩然 |
118 | 上海美术学院2023级研究生第四党支部 | 23723131 | 张艾琦 |
119 | 上海美术学院2023级研究生第五党支部 | 23723142 | 李锦雅 |
120 | 上海美术学院2023级研究生第一党支部 | 23722986 | 王曼 |
121 | 社会学院秋白党支部 | 23723591 | 薛海璐 |
122 | 社会学院研究生2022级第一党支部 | 22723562 | 梁逸慧 |
123 | 社会学院研究生2022级第一党支部 | 22723548 | 张雅慧 |
124 | 社会学院研究生2023级第二党支部 | 23723589 | 林湘洋 |
125 | 社会学院研究生2023级第一党支部 | 23723492 | 施雯婧 |
126 | 社会学院研究生2023级第一党支部 | 23723545 | 程雨苗 |
127 | 生命科学学院神经生物学研究生党支部 | 22722912 | 夏君宇 |
128 | 生命科学学院生物与医药研究生党支部 | 22722982 | 邱爔爔 |
129 | 生命科学学院食品化工研究生党支部 | 23722854 | 车欣然 |
130 | 生命科学学院细胞生物学研究生党支部 | 22722877 | 孙沛 |
131 | 体育学院体育学院第五党支部 | 22724817 | 李梓豪 |
132 | 通信与信息工程学院2022级研究生第三党支部 | 22721400 | 丛王杰 |
133 | 通信与信息工程学院2022级研究生第四党支部 | 22721307 | 李欢 |
134 | 通信与信息工程学院2022级研究生第一党支部 | 22721198 | 赵倩倩 |
135 | 通信与信息工程学院2022级研究生第一党支部 | 22721260 | 周泽海 |
136 | 通信与信息工程学院2023级研究生第二党支部 | 23721331 | 许江淮 |
137 | 通信与信息工程学院2023级研究生第三党支部 | 23721392 | 李金璐 |
138 | 通信与信息工程学院2023级研究生第四党支部 | 23721369 | 刘泊辰 |
139 | 通信与信息工程学院2023级研究生第一党支部 | 23721207 | 潘威宇 |
140 | 通信与信息工程学院2023级研究生第一党支部 | 23721224 | 孟思远 |
141 | 通信与信息工程学院2023级研究生第一党支部 | 23721223 | 黄强 |
142 | 通信与信息工程学院2023研究生第二党支部 | 23721169 | 李秋莹 |
143 | 外国语学院22级学术型研究生党支部 | 22720505 | 张秋月 |
144 | 外国语学院22级学术型研究生党支部 | 22720499 | 杨欣怡 |
145 | 外国语学院22级学术型研究生党支部 | 22820112 | 孙晓蓉 |
146 | 外国语学院23级专业型研究生第一党支部 | 23720566 | 杨雨暄 |
147 | 微电子学院电子信息研究生党支部 | 22723820 | 潘金文 |
148 | 微电子学院电子信息研究生党支部 | 22723780 | 金叶佳 |
149 | 微电子学院机械工程研究生党支部 | 22820279 | 张涵 |
150 | 微电子学院集成电路科学与工程研究生党支部 | 22723698 | 王志宇 |
151 | 微电子学院集成电路科学与工程研究生党支部 | 22723749 | 杜佳乐 |
152 | 微电子学院集成电路科学与工程研究生党支部 | 22723751 | 赵夏冬 |
153 | 文化遗产与信息管理学院研究生第二党支部 | 22724486 | 付亚楠 |
154 | 文化遗产与信息管理学院研究生第二党支部 | 22724492 | 葛泽钰 |
155 | 文化遗产与信息管理学院研究生第六党支部 | 22724510 | 潘镕 |
156 | 文化遗产与信息管理学院研究生第三党支部 | 23820575 | 金翠 |
157 | 文学院历史学系硕士研究生第二党支部 | 23720428 | 胡丽 |
158 | 文学院历史学系硕士研究生第二党支部 | 23720437 | 纪湘湘 |
159 | 文学院历史学系硕士研究生第一党支部 | 22720305 | 柳蓉 |
160 | 文学院历史学系硕士研究生第一党支部 | 22720421 | 郝琪 |
161 | 文学院历史学系硕士研究生第一党支部 | 22720387 | 陈言 |
162 | 文学院中文系硕士研究生第二党支部 | 23720380 | 陆汉薇 |
163 | 文学院中文系硕士研究生第一党支部 | 22720355 | 高彬倩 |
164 | 文学院中文系硕士研究生第一党支部 | 22720358 | 付藓越 |
165 | 悉尼工商学院研究生会计党支部 | 23723408 | 冷丽萍 |
166 | 悉尼工商学院研究生学硕第二党支部 | 23723397 | 王艺霏 |
167 | 悉尼工商学院研究生学硕第一党支部 | 23723378 | 吴伊萌 |
168 | 新闻传播学院2021级新闻传播学研究生党支部 | 21724678 | 王可佳 |
169 | 新闻传播学院新青年第三党支部 | 23724652 | 解佳 |
170 | 新闻传播学院新青年第三党支部 | 23724648 | 陈钰 |
171 | 新闻传播学院新青年第四党支部 | 23724729 | 朱燕 |
172 | 新闻传播学院新青年第四党支部 | 23724752 | 曹嘉阳 |
173 | 新闻传播学院新青年第四党支部 | 23724712 | 汪佳馨 |
174 | 医学院生物学研究生第一党支部 | 22724877 | 孙锋 |
175 | 医学院生物学研究生第一党支部 | 21724867 | 陈奕文 |
176 | 医学院药学研究生第一党支部 | 22724952 | 马玉林 |
177 | 医学院医工交叉研究生党支部 | 22724912 | 姚飞 |
178 | 音乐学院学生党支部 | 22724216 | 张琢靖 |
2023-2024学年上海大学研究生“党建工作先进个人”
(以学院音序排序)
序号 | 支部 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料基因组工程研究院学生第一党支部 | 22724602 | 郭奕彤 |
2 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第三党支部 | 22722489 | 秦浩然 |
3 | 材料科学与工程学院22级材工系研究生第一党支部 | 22722431 | 陈杨飞 |
4 | 材料科学与工程学院22级材料所研究生第一党支部 | 22722352 | 胡珍 |
5 | 材料科学与工程学院22级电子系研究生第一党支部 | 22722324 | 董吉宝 |
6 | 材料科学与工程学院23级材工系研究生第三党支部 | 23722407 | 陈乐乐 |
7 | 材料科学与工程学院23级材工系研究生第五党支部 | 23722529 | 谷龙冰 |
8 | 法学院法正党支部 | 21721048 | 陆瑜莉 |
9 | 管理学院22级管理科学与工程专业研究生第一党支部 | 22720668 | 李树杰 |
10 | 管理学院22级企业管理专业研究生第一党支部 | 22720776 | 姚豆豆 |
11 | 管理学院23级MBA专业研究生党支部 | 23724111 | 张寒梅 |
12 | 管理学院23级管理科学与工程专业研究生第二党支部 | 23720689 | 陈佳佳 |
13 | 管理学院23级会计硕士专业研究生第二党支部 | 23720937 | 王慧欣 |
14 | 国际教育学院汉语国际教育学生党支部 | 23724597 | 范扬 |
15 | 环境与化学工程学院2021级研究生第一党支部 | 21722748 | 华靖 |
16 | 环境与化学工程学院2022级研究生第二党支部 | 22722817 | 刘宇 |
17 | 环境与化学工程学院2022级研究生第二党支部 | 22722777 | 肖璐艺 |
18 | 机电工程与自动化学院电气系硕士第六党支部 | 22721840 | 缪宇辉 |
19 | 机电工程与自动化学院机自系硕士第七党支部 | 22722138 | 罗远航 |
20 | 机电工程与自动化学院精机系硕士第六党支部 | 22721745 | 张承浩 |
21 | 机电工程与自动化学院无人艇硕士党支部 | 22721771 | 杨卉颖 |
22 | 机电工程与自动化学院无人艇硕士党支部 | 22721816 | 陈曦 |
23 | 机电工程与自动化学院自动化系硕士第六党支部 | 22722030 | 张皓铭 |
24 | 计算机工程与科学学院计算机科学与技术研究生第一党支部 | 22721484 | 薛至言 |
25 | 经济学院2022级金融统计理论经济研究生党支部 | 22724268 | 端木鑫怡 |
26 | 经济学院2023级金融专硕应用统计研究生党支部 | 23724255 | 王一鸣 |
27 | 经济学院2023级理论经济学金融学国贸研究生党支部 | 23724229 | 汪国栋 |
28 | 理学院数学系研究生第二党支部 | 23720031 | 杨慧 |
29 | 力学与工程科学学院力学2023级研究生党支部 | 23820509 | 王俊 |
30 | 马克思主义学院研究生第一党支部 | 22723510 | 吉冬慧 |
31 | 上海电影学院谢晋党支部 | 22723246 | 范博毓 |
32 | 上海电影学院谢晋党支部 | 22723283 | 魏薇 |
33 | 上海美术学院2022级研究生第一党支部 | 22722994 | 徐心怡 |
34 | 上海美术学院2022级研究生第一党支部 | 22722992 | 乔维妙 |
35 | 上海美术学院2023级研究生第三党支部 | 23723090 | 郭虹妙 |
36 | 社会学院研究生2022级第一党支部 | 22723555 | 冯瑞 |
37 | 社会学院研究生2022级第一党支部 | 22723556 | 朱慧 |
38 | 生命科学学院食品化工研究生党支部 | 22722929 | 杨文艺 |
39 | 通信与信息工程学院2022级研究生第四党支部 | 22721292 | 李昌纯 |
40 | 通信与信息工程学院2022级研究生第一党支部 | 22721219 | 黄龙鑫 |
41 | 通信与信息工程学院博士生第二党支部 | 21820487 | 袁子涵 |
42 | 外国语学院23级学术型研究生党支部 | 23720500 | 毛璐楠 |
43 | 微电子学院电子信息研究生党支部 | 22723799 | 俞浩 |
44 | 微电子学院集成电路科学与工程研究生党支部 | 22723726 | 曾昱 |
45 | 未来技术学院具身智能学生党支部 | 22724983 | 魏思园 |
46 | 文学院历史学系硕士研究生第一党支部 | 22720413 | 孙浩颖 |
47 | 悉尼工商学院研究生学硕第二党支部 | 22723407 | 宋文煜 |
48 | 医学院药学研究生第一党支部 | 22724929 | 陈苏蒙 |
49 | 中欧工程技术学院研究生党支部 | 22723525 | 陈楠 |
中共上海大学委员会研究生工作部
2024年6月14日